產品規格:
產品名稱 | 型 號 | 規格及主要技術參數 | |||
測 量 范 圍 | 外形尺寸 | 準確度等級 | |||
單相低功率因數瓦數表 (cosφ=0.2) | D34-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 0.5級 |
0-0.25-0.5A | 0-75-150-300V | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10 A | |||||
0-0.25-0.5A | 0-150-300-600V | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10 A | |||||
主要用途 | 適用于單相交流50Hz低功率因數電路中測量功率及軟磁材料中測量鐵損。 |
相關同類產品: |
上海蘇海電氣有限公司專業提供0.5級D34-W單相低功率因數瓦特表 指針式標準電表等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:212619 網站地圖